FIBERFOX 4CH 电缆连接器是一种扩束两性连接器,包括灯光、网络、扩音、视频、广播、国防与政府、铁路和石化。创新的设计确保其能够部署在最恶劣的环境中,在严苛环境下,性能稳定和整体可靠性是至关重要的,创新型的设计保证了在这种环境下的调度能力。连接器符合MIL-DTL-83526 军用规范,并与符合该标准的其他连接器兼容。NEUTRIK 提供单模和多模的非凡连接器解决方案。
得益于扩束技术和精密的光学校准,连接系统对灰尘,泥土,液体和其他污染有着很高的免疫。FIBERFOX 两性耦合消除了对转换器,以及公、母配合的需要。电缆连接器是预装的,不作为一个单独的组件售卖。成品线缆可定制长度,可选用缆车或者空气卷轴包装。
Multimode order code | Multimode product code | Description | Singlemode order code | Singlemode product code | Description |
1027412 | NKO4M3-FX-0-005 | fiberFOX MM 4CH 5m OM3 airspool | NKO4S-FX-0-005 | fiberFOX SM 4CH 5m airspool | |
1027413 | NKO4M3-FX-0-010 | fiberFOX MM 4CH 10m OM3 airspool | NKO4S-FX-0-010 | fiberFOX SM 4CH 10m airspool | |
1027414 | NKO4M3-FX-0-020 | fiberFOX MM 4CH 20m OM3 airspool | NKO4S-FX-0-020 | fiberFOX SM 4CH 20m airspool | |
1027415 | NKO4M3-FX-0-050 | fiberFOX MM 4CH 50m OM3 airspool | 1036527 | NKO4S-FX-0-050 | fiberFOX SM 4CH 50m airspool |
1027416 | NKO4M3-FX-0-100 | fiberFOX MM 4CH 100m OM3 airspool | 1036528 | NKO4S-FX-0-100 | fiberFOX SM 4CH 100m airspool |
1027417 | NKO4M3-FX-0-150 | fiberFOX MM 4CH 150m OM3 airspool | NKO4S-FX-0-150 | fiberFOX SM 4CH 150m airspool | |
1027418 | NKO4M3-FX-2-050 | fiberFOX MM 4CH 50m OM3 cable reel | 1036533 | NKO4S-FX-2-050 | fiberFOX SM 4CH 50m cable reel |
1027419 | NKO4M3-FX-2-100 | fiberFOX MM 4CH 100m OM3 cable reel | 1036534 | NKO4S-FX-2-100 | fiberFOX SM 4CH 100m cable reel |
1027420 | NKO4M3-FX-2-150 | fiberFOX MM 4CH 150m OM3 cable reel | NKO4S-FX-2-150 | fiberFOX SM 4CH 150m cable reel | |
*Customized Cable Solutions with different length up on request. |
Product | |
产品 | FIBERFOX EBC15 4CH |
类别 | 两性 |
Mechanical | |
抗张强度 | 1'800N |
压力荷载 | 50'000N |
使用寿命 | >10000 次插拔 |
自由落体阻力 | 500 从 1.2M 的高度跌落至混凝土 |
抗撞击性能 | 4000 bumps 在 40g 加速度 |
抗振性能 | 10-500Hz, 0.75 振幅 在10g 加速度 |
Material | |
尾套 | 橡胶 (EPDM) |
内芯 | 钢 |
外壳 | 铝 |
外壳电镀 | 硬阳极电镀 |
夹线套 | 黄铜 |
Environmental | |
可然性 | UL 94 V-0 |
防护等级 | IP68 配合或未配合 (1m,60 min) |
符合标准 | MIL-DTL-83526 |
运行温度 | -40°C 至 + 70°C |
光纤 | |
多模插入损耗 | 普通 1.5dB 每连接 / 最大 2.5dB 每连接 |
多模回波损耗 | N/A |
单模插入损耗 | 普通 1.0 dB 最大 2.0 dB 每连接 (符合 IEC 61300-3-4) 最大 2.5dB 每连接 (符合 IEC 61300-3-34) |
单模回波损耗 | 普通 >32 dB(符合 IEC 61300-3-6) |
光纤连接器 | EBC |
光纤接线 ISO / IEC 11801 | ISO / IEC 11801 |
移动电缆 | |
颜色 | 黑色,亮闪 |
内径 | 多模 50µm / 单模 9µm |
包层直径 | 125 µm |
注 | PUR,无卤素 |
最小弯曲半径 | 5.8 cm |
光纤数量 | 4 |
电缆 | 聚芳基酰胺线 |
重量 | 23kg/km |
外径 | Ø 5.8 mm |