高性能LC跳线,适配连接 opticalCON® DUO 或 opticalCON® QUAD 后端和 FIBERFOX 底座连接器,低插入损耗和优化的光回波损耗值。
产品型号 | 描述 | 连接器 | 适配连接器 | 类型 |
NKOP1S-LC-0-1 | LC 跳线 SM | LC[PC] | LC[PC] | 单模 |
NKOP1S-LC-0-2 | LC 跳线 SM | LC[PC] | LC[PC] | 单模 |
NKOP1S-LC-0-3 | LC 跳线 SM | LC[PC] | LC[PC] | 单模 |
NKOP1S-LC-0-5 | LC 跳线 SM | LC[PC] | LC[PC] | 单模 |
NKOP1S-LC-0-10 | LC 跳线 SM | LC[PC] | LC[PC] | 单模 |
NKOP1M-LC-0-1 | LC 跳线 MM | LC[PC] | LC[PC] | 多模 |
NKOP1M-LC-0-2 | LC 跳线 MM | LC[PC] | LC[PC] | 多模 |
NKOP1M-LC-0-3 | LC 跳线 MM | LC[PC] | LC[PC] | 多模 |
NKOP1M-LC-0-5 | LC 跳线 MM | LC[PC] | LC[PC] | 多模 |
NKOP1M-LC-0-10 | LC 跳线 MM | LC[PC] | LC[PC] | 多模 |
Product | |
产品 | LC 跳线 |
Environmental | |
运行温度 | -10 °C 至 60 °C (室内可控环境) |
光纤 | |
插入损耗 | 单模:<0,25dB (@1310/1550nm) 多模:<0,25dB (@850/1300nm) |
回波损耗 | 单模:>50dB(UPC) (@1310/1550nm) 多模:>30dB (@850/1300nm) |
光纤连接器 | LC[PC] |
移动电缆 | |
外径 | 2.0mm (约) |
外壳材料 | LSZH |
芯直径 | 多模 50 µm 单模 9 µm |
包层直径 | 125 µm |
光纤数量 | 1 |