产品型号 | 描述 | 连接器 | 适配连接器 | 光纤类型 |
NKOP12M-A-0-* | MTP®12 跳线 MM | MTP®12 MM[PC] 公 | MTP®12 MM[PC] 公 | 多模 |
NKOP12SA-A-0-* | MTP®12 跳线 SM | MTP®12 SM[APC] 公 | MTP®12 SM[APC] 公 | 单模 |
NKOP16SA-A-0-* | MTP®16 跳线 SM | MTP®16 SM[APC] 公 | MTP®16 SM[APC] 公 | 单模 |
NKOP24M-A-0-* | MTP®24 跳线 MM | MTP®24 MM[PC] 公 | MTP®24 MM[PC] 公 | 多模 |
NKOP24SA-A-0-* | MTP®24 跳线 SM | MTP®24 SM[APC] 公 | MTP®24 SM[APC] 公 | 单模 |
NKOP48M-A-* | MTP®48 跳线 MM | MTP®48 MM[PC] 公 | MTP®48 MM[PC] 公 | 多模 |
Product | |
产品 | MTP® 跳线 |
Environmental | |
运行温度 | -20 °C 至 +70 °C |
光纤 | |
插入损耗 | 请参见单独图纸(下载) |
光纤连接器 | MTP® 公 SM [APC] 连接 MTP® 公 SM [APC] MTP® 公 MM [PC] 连接 MTP® 公 MM [PC] |
光纤接线 | 方式 A |
移动电缆 | |
外径 | MTP®12: 3,0mm (约) MTP®16: 3,5mm (约) MTP®24: 3,8mm (约) MTP®48: 4,8mm (约) |
外壳材料 | LSZH/OFNP/PVC |
芯直径 | 多模 50 µm 单模 9 µm |
包层直径 | 125 µm |
光纤数量 | 12, 16, 24, 48 |