Product | |
产品 | NC10FRX-14-B |
连接类型 | XLR |
类别 | 母 |
Electrical | |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘强度 | 1 kVdc |
绝缘电阻 | > 10 GΩ (初始), 0.1 (湿热测试之后) |
触点数量 | 8 + 2 |
单个触点额定电流 | 16 A (电源插针), 3 A (数据插针) |
电缆屏蔽 - 外壳链接 | 可选择 |
传输性能 | CAT 5e |
Mechanical | |
电缆外径 | 8.0 - 10.0 mm |
插入力 | ≤ 20 N |
拔出力 | ≤ 20 N |
使用寿命 | > 1000 次插拔 |
电线尺寸 | 2.5 mm² / AWG 14 (电源插针), 1 mm² / AWG 18 (数据插针) |
Material | |
尾套 | PA / PU |
触点电镀 | 2 µm Ni 之上镀的 0.2 µm Au 硬合金 |
触点 | 黄铜 (CuZn39Pb3) |
内芯 | PA66 |
锁材质 | 锌压铸 (ZnAl4Cu1) |
外壳 | 锌压铸 (ZnAl4Cu1) |
外壳电镀 | 黑铬 |
电缆夹 | POM |
Environmental | |
可燃性 | UL 94 V-0 |
防护等级 | IP 40 |
可焊性 | 符合 IEC 68-2-20 |
运行温度 | -30 °C to +80 °C |
生产标准 | IEC 61076-2-103 |